2004年

開催日 投資額 払戻金 収支
12月4日 30,000 46,060 16,060
12月5日 10,000 19,200 9,200
12月11日 10,000 31,980 21,980
12月12日 310,000 575240 265,240
12月19日 30,000 62,550 32,550
12月20日 10,000 32,890 22,890
12月25日 70,000 97,340 27,340
12月26日 30,000 58,000 28,000
月間収支 423,260




2005年

開催日 投資額 払戻金 収支
1月5日 10,000 26,820 16,820
1月6日 30,000 34,880 4,880
1月9日 10,000 29,210 19,210
1月10日 150,000 172,500 22,500
1月15日 30,000 53,690 23,690
1月16日 150,000 155,760 5,760
1月22日 10,000 26,970 16,970
1月23日 310,000 864,000 554,000
1月29日 70,000 115,640 45,640
1月30日 30,000 36,440 6,440
月間収支 715,910





開催日 投資額 払戻金 収支
2月5日 70,000 122,960 52,960
2月6日 10,000 24,480 14,480
2月12日 10,000 30,450 20,450
2月13日 10,000 22,800 12,800
2月19日 70,000 101,920 31,920
2月20日 雪で順延のため見送り
2月26日 30,000 59,940 29,940
2月27日 310,000 269,550 -40,450
月間収支 122,100





開催日 投資額 払戻金 収支
3月5日 10,000 28,400 18,400
3月6日 10,000 22,800 12,800
3月12日 10,000 39,360 29,360
3月13日 150,000 302,000 152,000
3月19日 310,000 530,740 220,740
3月20日 10,000 23,970 13,970
3月26日 10,000 20,230 10,230
3月27日 10,000 21,600 11,600
月間収支 469,100





開催日 投資額 払戻金 収支
4月2日 10,000 23,800 13,800
4月3日 30,000 74,200 44,200
4月9日 70,000 88,810 18,810
4月10日 150,000 不的中 -150,000
4月16日 150,000 310,590 160,590
4月17日 10,000 27,720 17,720
4月23日 310,000 410,000 100,000
4月24日 30,000 76,200 46,200
4月30日 10,000 21,840 11,840
月間収支 263,160





開催日 投資額 払戻金 収支
5月1日 30,000 46,900 16,900
5月7日 30,000 55,350 25,350
5月8日 30,000 89,040 59,040
5月14日 30,000 53,010 23,010
5月15日 70,000 92,500 22,500
5月21日 70,000 110,880 40,880
5月22日 10,000 19,380 9,380
5月28日 10,000 26,680 16,680
5月29日 10,000 40,020 30,020
月間収支 243,760





開催日 投資額 払戻金 収支
6月4日 30,000 42,560 11,660
6月5日 30,000 45,000 14,200
6月11日 310,000 447,720 133,320
6月12日 30,000 80,080 49,280
6月18日 30,000 41,650 10,850
6月19日 30,000 48,360 17,460
6月25日 30,000 43,660 12,960
6月26日 10,000 20,700 10,400
月間収支 260,130





開催日 投資額 払戻金 収支
7月2日 10,000 20,520 10,520
7月3日 310,000 457,840 147,840
7月9日 310,000 不的中 -310,000
7月10日 10,000 14,850 4,850
7月16日 30,000 32,930 2,930
7月17日 70,000 84,100 14,100
7月23日 150,000 214,320 64,320
7月24日 70,000 不的中 -70,000
7月30日 310,000 313,760 3,760
7月31日 10,000 21,840 11,840
月間収支 -119,840





開催日 投資額 払戻金 収支
8月6日 30,000 61,200 31,200
8月7日 150,000 379,140 229,140
8月13日 10,000 19,350 9,350
8月14日 30,000 47,250 17,250
8月20日 10,000 19,680 9,680
8月21日 10,000 25,800 15,800
8月27日 10,000 25,840 15,840
8月28日 30,000 73,600 43,600
月間収支 371,860





開催日 投資額 払戻金 収支
9月3日 10,000 31,950 21,950
9月4日 70,000 123,840 53,840
9月10日 30,000 37,350 7,350
9月11日 70,000 63,840 -7,160
9月17日 10,000 19,500 9,500
9月18日 150,000 162,250 12,250
9月19日 10,000 19,200 9,200
9月24日 10,000 30,750 20,750
9月25日 310,000 387,600 77,600
月間収支 205,280





開催日 投資額 払戻金 収支
10月1日 10,000 24,320 14,320
10月2日 10,000 24,640 14,640
10月8日 10,000 20,300 10,300
10月9日 10,000 26,260 16,260
10月15日 30,000 66,660 36,660
10月16日 10,000 22,120 12,120
10月22日 70,000 125,840 55,840
10月23日 10,000 20,250 10,250
10月29日 10,000 16,450 6,450
10月30日 310,000 503,200 193,200
月間収支 370,040





開催日 投資額 払戻金 収支
11月5日 150,000 197,340 47,340
11月6日 30,000 41,250 11,250
11月12日 30,000 48,960 18,960
11月13日 150,000 不的中 -150,000
11月19日 30,000 48,880 18,880
11月20日 10,000 20,090 10,090
11月26日 150,000 301,140 151,140
11月27日 10,000 24,500 14,500
月間収支 122,160





開催日 投資額 払戻金 収支
12月3日 150,000 180,540 30,540
12月4日 10,000 27,950 17,950
12月10日 30,000 47,730 17,730
12月11日 70,000 121,220 41,220
12月17日 30,000 45,120 15,120
12月18日 150,000 188,100 38,100
12月24日 30,000 46,750 16,750
12月25日 30,000 64,130 34,130
月間収支 221,540





2006年
 

開催日 投資額 払戻金 収支
1月5日 70,000 109,620 49,620
1月7日 10,000 26,680 16,680
1月8日 10,000 28,210 18,210
1月9日 70,000 93,010 23,010
1月14日 150,000 162,000 12,000
1月15日 10,000 24,480 14,480
1月21日 310,000 402,480 92,480
1月22日 10,000 29,920 19,920
1月28日 10,000 29,120 19,120
1月29日 10,000 23,760 13,760
月間収支 269,280





開催日 投資額 払戻金 収支
2月4日 雪のため順延
2月5日 70,000 161,540 91,540
2月11日 30,000 49,700 19,700
2月12日 10,000 26,880 16,880
2月18日 310,000 434,280 124,280
2月19日 10,000 26,260 16,260
2月25日 10,000 42,600 32,600
2月26日 10,000 28,280 18,280
月間収支 319,340





開催日 投資額 払戻金 収支
3月4日 30,000 66,700 36,700
3月5日 10,000 20,240 10,240
3月11日 10,000 26,800 16,800
3月12日 30,000 46,800 16,800
3月18日 30,000 42,140 12,140
3月19日 310,000 342,790 32,790
3月25日 310,000 420,120 110,120
3月26日 150,000 176,660 26,660
月間収支 262,250





開催日 投資額 払戻金 収支
4月1日 150,000 182,970 32,970
4月2日 10,000 27,600 17,600
4月8日 10,000 30,500 20,500
4月9日 10,000 25,460 15,460
4月15日 150,000 180,180 30,180
4月16日 70,000 110,390 40,390
4月22日 30,000 40,180 10,180
4月23日 10,000 18,630 8,630
4月29日 30,000 50,680 20,680
4月30日 10,000 22,880 12,880
月間収支 209,470





開催日 投資額 払戻金 収支
5月6日 10,000 22,010 10,010
5月7日 10,000 25,520 15,520
5月13日 10,000 24,530 14,530
5月14日 10,000 36,330 26,330
5月20日 30,000 45,510 15,510
5月21日 150,000 192,680 42,680
5月27日 320,000 不的中 -320,000
5月28日 重賞レースのため見送り
月間収支 -185,420





開催日 投資額 払戻金 収支
6月3日 10,000 24,500 14,500
6月4日 10,000 25,380 15,380
6月10日 10,000 30,420 20,420
6月11日 10,000 21,240 11,240
6月17日 10,000 24,640 14,640
6月18日 320,000 320,320 320
6月24日 10,000 27,180 17,180
6月25日 10,000 23,680 13,680
月間収支 107,360





開催日 投資額 払戻金 収支
7月1日 10,000 32,450 22,450
7月2日 150,000 174,080 24,080
7月8日 150,000 166,860 16,860
7月9日 30,000 46,200 16,200
7月15日 10,000 25,370 15,370
7月16日 150,000 172,500 22,500
7月22日 10,000 18,130 8,130
7月23日 150,000 不的中 -150,000
7月29日 150,000 289,140 139,140
7月30日 70,000 93,600 23,600
月間収支 138,330





開催日 投資額 払戻金 収支
8月5日 70,000 86,730 16,730
8月6日 150,000 197,200 47,200
8月12日 10,000 22,330 12,330
8月13日 150,000 189,200 39,200
8月19日 150,000 213,400 63,400
8月20日 30,000 57,040 27,040
8月26日 30,000 48,280 18,280
8月27日 10,000 22,750 12,750
月間収支 236,930





開催日 投資額 払戻金 収支
9月2日 10,000 22,230 12,230
9月3日 10,000 24,640 14,640
9月16日 30,000 65,840 35,840
9月17日 150,000 211,420 61,420
9月18日 30,000 49,490 19,490
9月23日 30,000 81,180 51,180
9月24日 10,000 32,660 22,660
9月30日 320,000 476,160 156,160
月間収支 373,620





開催日 投資額 払戻金 収支
10月1日 ※ JRA側のシステムトラブルにより、
データが取得できなかった為、見送り
10月2日
10月8日 150,000 355,680 205,680
10月14日 30,000 54,400 24,400
10月15日 10,000 22,940 12,940
10月21日 10,000 20,020 10,020
10月22日 10,000 25,840 15,840
10月28日 70,000 129,360 59,360
10月29日 10,000 16,400 6,400
月間収支 334,640





開催日 投資額 払戻金 収支
11月4日 10,000 23,940 13,940
11月5日 70,000 91,000 21,000
11月11日 30,000 48,050 18,050
11月12日 10,000 16,630 6,630
11月18日 10,000 20,320 10,320
11月19日 320,000 不的中 -320,000
11月25日 10,000 19,720 9,720
11月26日 30,000 50,560 20,560
月間収支 -219,780

 

 

 

Copyright 2006 All Rights Reserved by 投資型競馬で稼ぐ会
 
1zeronet.com©2006